Einsätze 2026
| August | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026/054 Einsatzart: FBMA Datum: 19.08.2026 12:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/054 | FBMA | 19.08.2026 12:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Nummer: 2026/053 Einsatzart: FBMA Datum: 15.08.2026 04:45 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/053 | FBMA | 15.08.2026 04:45 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Nummer: 2026/052 Einsatzart: FBMA Datum: 14.08.2026 11:57 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Kruppstraße | 2026/052 | FBMA | 14.08.2026 11:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, Kruppstraße | ||||
| Nummer: 2026/051 Einsatzart: G1 Datum: 14.08.2026 11:53 Einsatzmeldung: Betriebsmittel nach Verkehrsunfall aufgenommen Einsatzort: Barver, Diepholzer Str. | 2026/051 | G1 | 14.08.2026 11:53 | Betriebsmittel nach Verkehrsunfall aufgenommen | Barver, Diepholzer Str. | ||||
| Nummer: 2026/050 Einsatzart: TVUK1 Datum: 13.08.2026 16:30 Einsatzmeldung: Leichter Verkehrsunfall in Düversbruch Einsatzort: Düversbruch, Burlager Straße | 2026/050 | TVUK1 | 13.08.2026 16:30 | Leichter Verkehrsunfall in Düversbruch | Düversbruch, Burlager Straße | ||||
| Nummer: 2026/049 Einsatzart: FFläche1 Datum: 12.08.2026 17:12 Einsatzmeldung: Flächenbrand in Dickel Einsatzort: Dickel,Strothe Straße | 2026/049 | FFläche1 | 12.08.2026 17:12 | Flächenbrand in Dickel | Dickel,Strothe Straße | ||||
| Nummer: 2026/048 Einsatzart: FFläche1 Datum: 01.08.2026 14:20 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Barver, Diepholzer Str. | 2026/048 | FFläche1 | 01.08.2026 14:20 | Flächenbrand | Barver, Diepholzer Str. | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/047 Einsatzart: Datum: 31.07.2026 11:51 Einsatzmeldung: Umgestürzte Tanne Einsatzort: Wetschen, Auf der Hardt | 2026/047 | 31.07.2026 11:51 | Umgestürzte Tanne | Wetschen, Auf der Hardt | |||||
| Nummer: 2026/046 Einsatzart: F3 Datum: 30.07.2026 14:57 Einsatzmeldung: Großbrand in Wetschen Einsatzort: Wetschen, Wetscher Bruchstraße | 2026/046 | F3 | 30.07.2026 14:57 | Großbrand in Wetschen | Wetschen, Wetscher Bruchstraße | ||||
| Nummer: 2026/045 Einsatzart: T1 Datum: 26.07.2026 23:05 Einsatzmeldung: Türöffnung nach Sturz Einsatzort: Rehden, Poststraße | 2026/045 | T1 | 26.07.2026 23:05 | Türöffnung nach Sturz | Rehden, Poststraße | ||||
| Nummer: 2026/044 Einsatzart: FBMA Datum: 26.07.2026 21:43 Einsatzmeldung: Erneute Auslösung einer Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, In den Zuschlägen | 2026/044 | FBMA | 26.07.2026 21:43 | Erneute Auslösung einer Brandmeldeanlage | Rehden, In den Zuschlägen | ||||
| Nummer: 2026/043 Einsatzart: FBMA Datum: 25.07.2026 23:34 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, In den Zuschlägen | 2026/043 | FBMA | 25.07.2026 23:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, In den Zuschlägen | ||||
| Nummer: 2026/042 Einsatzart: FFläche2 Datum: 25.07.2026 14:11 Einsatzmeldung: Stoppelfeldbrand Einsatzort: Rehden, Moorloge | 2026/042 | FFläche2 | 25.07.2026 14:11 | Stoppelfeldbrand | Rehden, Moorloge | ||||
| Nummer: 2026/041 Einsatzart: FBMA Datum: 22.07.2026 09:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/041 | FBMA | 22.07.2026 09:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Nummer: 2026/040 Einsatzart: G1 Datum: 22.07.2026 08:05 Einsatzmeldung: Ölspur sorgt für längeren Einsatz Einsatzort: Rehden, Nienburger Straße | 2026/040 | G1 | 22.07.2026 08:05 | Ölspur sorgt für längeren Einsatz | Rehden, Nienburger Straße | ||||
| Nummer: 2026/039 Einsatzart: T1 Datum: 18.07.2026 16:52 Einsatzmeldung: Person zwischen Trecker und Anhänger eingeklemmt Einsatzort: Dickel, Dönseler Straße | 2026/039 | T1 | 18.07.2026 16:52 | Person zwischen Trecker und Anhänger eingeklemmt | Dickel, Dönseler Straße | ||||
| Nummer: 2026/038 Einsatzart: G1 Datum: 14.07.2026 21:16 Einsatzmeldung: Ölspur auf der B239 Einsatzort: Hemsloh, Wagenfelder Straße | 2026/038 | G1 | 14.07.2026 21:16 | Ölspur auf der B239 | Hemsloh, Wagenfelder Straße | ||||
| Nummer: 2026/037 Einsatzart: FBMA Datum: 14.07.2026 10:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/037 | FBMA | 14.07.2026 10:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Nummer: 2026/036 Einsatzart: FWald1 Datum: 11.07.2026 05:26 Einsatzmeldung: Nachbarschaftliche Löschhilfe- Moorbrand in Aschen Einsatzort: | 2026/036 | FWald1 | 11.07.2026 05:26 | Nachbarschaftliche Löschhilfe- Moorbrand in Aschen | |||||
| Nummer: 2026/035 Einsatzart: F1 Datum: 10.07.2026 16:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Hemsloh Einsatzort: Hemsloh, Rodemühlener Straße | 2026/035 | F1 | 10.07.2026 16:57 | Verkehrsunfall in Hemsloh | Hemsloh, Rodemühlener Straße | ||||
| Nummer: 2026/034 Einsatzart: FFläche1 Datum: 09.07.2026 09:04 Einsatzmeldung: Gemeldeter Flächenbrand Einsatzort: Wetschen, Kornstraße | 2026/034 | FFläche1 | 09.07.2026 09:04 | Gemeldeter Flächenbrand | Wetschen, Kornstraße | ||||
| Nummer: 2026/033 Einsatzart: FFläche2 Datum: 08.07.2026 13:46 Einsatzmeldung: Kornfeld brennt in Wetschen Einsatzort: Wetschen, Wetscher Bruchstraße | 2026/033 | FFläche2 | 08.07.2026 13:46 | Kornfeld brennt in Wetschen | Wetschen, Wetscher Bruchstraße | ||||
| Nummer: 2026/032 Einsatzart: G1 Datum: 05.07.2026 19:27 Einsatzmeldung: Längere Ölspur in Dickel Einsatzort: Dickel, Am Holze | 2026/032 | G1 | 05.07.2026 19:27 | Längere Ölspur in Dickel | Dickel, Am Holze | ||||
| Nummer: 2026/031 Einsatzart: FBMA Datum: 01.07.2026 21:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/031 | FBMA | 01.07.2026 21:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/030 Einsatzart: T2 Datum: 22.06.2026 17:54 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst-Übung auf dem Hof Sandering Einsatzort: Hemsloh, Mühlenstraße | 2026/030 | T2 | 22.06.2026 17:54 | Unterstützung Rettungsdienst-Übung auf dem Hof Sandering | Hemsloh, Mühlenstraße | ||||
| Nummer: 2026/029 Einsatzart: FBMA Datum: 21.06.2026 16:06 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Seniorenheim Einsatzort: Rehden, Mühlenweg | 2026/029 | FBMA | 21.06.2026 16:06 | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Seniorenheim | Rehden, Mühlenweg | ||||
| Nummer: 2026/028 Einsatzart: F2 Datum: 15.06.2026 00:50 Einsatzmeldung: PKW brennt unter Carport Einsatzort: Rehden, Fritz-Koldewey- Straße | 2026/028 | F2 | 15.06.2026 00:50 | PKW brennt unter Carport | Rehden, Fritz-Koldewey- Straße | ||||
| Nummer: 2026/027 Einsatzart: FBMA Datum: 12.06.2026 01:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/027 | FBMA | 12.06.2026 01:23 | Ausgelöste BMA | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/026 Einsatzart: T1 Datum: 29.05.2026 18:42 Einsatzmeldung: Drohende Unwetterlage- Befehlsstelle besetzt Einsatzort: Gerätehaus Rehden | 2026/026 | T1 | 29.05.2026 18:42 | Drohende Unwetterlage- Befehlsstelle besetzt | Gerätehaus Rehden | ||||
| Nummer: 2026/025 Einsatzart: T1 Datum: 27.05.2026 03:21 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Dickel, Dönseler Straße | 2026/025 | T1 | 27.05.2026 03:21 | Tragehilfe Rettungsdienst | Dickel, Dönseler Straße | ||||
| Nummer: 2026/024 Einsatzart: F3 Datum: 24.05.2026 21:21 Einsatzmeldung: Kellerbrand in Diepholz Einsatzort: Diepholz, Moorstraße | 2026/024 | F3 | 24.05.2026 21:21 | Kellerbrand in Diepholz | Diepholz, Moorstraße | ||||
| Nummer: 2026/023 Einsatzart: Datum: 23.05.2026 07:02 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz in Hemsloh Einsatzort: | 2026/023 | 23.05.2026 07:02 | Drohneneinsatz in Hemsloh | ||||||
| Nummer: 2026/022 Einsatzart: F3 Datum: 17.05.2026 14:37 Einsatzmeldung: Nachbarschaftliche Löschhilfe in Wagenfeld- Gebäudebrand Einsatzort: Wagenfeld, Barver Straße | 2026/022 | F3 | 17.05.2026 14:37 | Nachbarschaftliche Löschhilfe in Wagenfeld- Gebäudebrand | Wagenfeld, Barver Straße | ||||
| Nummer: 2026/021 Einsatzart: FBMA Datum: 15.05.2026 10:27 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage löst erneut aus Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/021 | FBMA | 15.05.2026 10:27 | Brandmeldeanlage löst erneut aus | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Nummer: 2026/020 Einsatzart: FLKW Datum: 11.05.2026 07:57 Einsatzmeldung: Bagger brennt im Moor Einsatzort: Barver, Moorsiedlung | 2026/020 | FLKW | 11.05.2026 07:57 | Bagger brennt im Moor | Barver, Moorsiedlung | ||||
| Nummer: 2026/019 Einsatzart: FBMA Datum: 08.05.2026 22:07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/019 | FBMA | 08.05.2026 22:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, Magirusstraße | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/018 Einsatzart: T1 Datum: 25.04.2026 15:23 Einsatzmeldung: Kind im Fahrstuhl eingeschlossen Einsatzort: Rehden, Bahnhofstraße | 2026/018 | T1 | 25.04.2026 15:23 | Kind im Fahrstuhl eingeschlossen | Rehden, Bahnhofstraße | ||||
| Nummer: 2026/017 Einsatzart: FBMA Datum: 23.04.2026 02:30 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/017 | FBMA | 23.04.2026 02:30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Nummer: 2026/016 Einsatzart: FBMA Datum: 09.04.2026 07:03 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, In den Zuschlägen | 2026/016 | FBMA | 09.04.2026 07:03 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, In den Zuschlägen | ||||
| Nummer: 2026/015 Einsatzart: FBMA Datum: 03.04.2026 12:40 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Rehden, In den Zuschlägen | 2026/015 | FBMA | 03.04.2026 12:40 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Rehden, In den Zuschlägen | ||||
| Nummer: 2026/014 Einsatzart: FOB2 Datum: 01.04.2026 16:51 Einsatzmeldung: Einsatzübung in Drebber Einsatzort: Drebber, Hauptstraße | 2026/014 | FOB2 | 01.04.2026 16:51 | Einsatzübung in Drebber | Drebber, Hauptstraße | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/013 Einsatzart: TVUK1 Datum: 31.03.2026 15:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Hemsloh Einsatzort: Hemsloh, Nienburger Straße | 2026/013 | TVUK1 | 31.03.2026 15:43 | Verkehrsunfall in Hemsloh | Hemsloh, Nienburger Straße | ||||
| Nummer: 2026/012 Einsatzart: T1 Datum: 26.03.2026 22:57 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rehden, Magirusstraße | 2026/012 | T1 | 26.03.2026 22:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rehden, Magirusstraße | ||||
| Nummer: 2026/011 Einsatzart: T1 Datum: 25.03.2026 10:03 Einsatzmeldung: Notfall Türöffnung Einsatzort: Rehden, Am Fahlenberg | 2026/011 | T1 | 25.03.2026 10:03 | Notfall Türöffnung | Rehden, Am Fahlenberg | ||||
| Nummer: 2026/010 Einsatzart: G1 Datum: 14.03.2026 10:59 Einsatzmeldung: Ölspur von Rehden bis Dickel Einsatzort: Rehden, Nienburger Straße | 2026/010 | G1 | 14.03.2026 10:59 | Ölspur von Rehden bis Dickel | Rehden, Nienburger Straße | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/009 Einsatzart: F1 Datum: 18.02.2026 19:41 Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Küchenbrand Einsatzort: Barver, Wagenfelder Straße | 2026/009 | F1 | 18.02.2026 19:41 | Brandnachschau nach Küchenbrand | Barver, Wagenfelder Straße | ||||
| Nummer: 2026/008 Einsatzart: F1 Datum: 09.02.2026 10:16 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch defekte Ölheizung – Eine Person verletzt Einsatzort: Wetschen, Auf der Hardt | 2026/008 | F1 | 09.02.2026 10:16 | Rauchentwicklung durch defekte Ölheizung – Eine Person verletzt | Wetschen, Auf der Hardt | ||||
| Nummer: 2026/007 Einsatzart: FBMA Datum: 07.02.2026 17:55 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Rehden Einsatzort: Rehden, In den Zuschlägen | 2026/007 | FBMA | 07.02.2026 17:55 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Rehden | Rehden, In den Zuschlägen | ||||
| Nummer: 2026/006 Einsatzart: F2 Datum: 07.02.2026 06:33 Einsatzmeldung: Erneuter Feuerwehreinsatz an der Wetscher Bruchstraße Einsatzort: Wetschen, Wetscher Bruchstraße | 2026/006 | F2 | 07.02.2026 06:33 | Erneuter Feuerwehreinsatz an der Wetscher Bruchstraße | Wetschen, Wetscher Bruchstraße | ||||
| Nummer: 2026/005 Einsatzart: F1 Datum: 05.02.2026 14:46 Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Großbrand in Wetschen Einsatzort: Wetschen, Wetscher Bruchstraße | 2026/005 | F1 | 05.02.2026 14:46 | Brandnachschau nach Großbrand in Wetschen | Wetschen, Wetscher Bruchstraße | ||||
| Nummer: 2026/004 Einsatzart: F3 Datum: 02.02.2026 19:02 Einsatzmeldung: Brennt landwirtschaftliches Anwesen in Wetschen Einsatzort: Wetschen, Wetscher Bruchstraße | 2026/004 | F3 | 02.02.2026 19:02 | Brennt landwirtschaftliches Anwesen in Wetschen | Wetschen, Wetscher Bruchstraße | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026/003 Einsatzart: TVUK1 Datum: 27.01.2026 13:22 Einsatzmeldung: PKW kommt von Straße ab und kippt auf die Seite Einsatzort: Rehden, Am Langen Lande | 2026/003 | TVUK1 | 27.01.2026 13:22 | PKW kommt von Straße ab und kippt auf die Seite | Rehden, Am Langen Lande | ||||
| Nummer: 2026/002 Einsatzart: FBMA Datum: 19.01.2026 11:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Hemsloh, Böschemühle | 2026/002 | FBMA | 19.01.2026 11:00 | Brandmeldeanlage ausgelöst | Hemsloh, Böschemühle | ||||
| Nummer: 2026/001 Einsatzart: TVUK1 Datum: 14.01.2026 15:06 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Rehden Einsatzort: Rehden, Nienburger Straße | 2026/001 | TVUK1 | 14.01.2026 15:06 | Schwerer Verkehrsunfall in Rehden | Rehden, Nienburger Straße | ||||
